Especificações
RM-PA1075145-32 | ||
Parâmetro | Especificação | Unidade |
Faixa de frequência | 10,75-14,5 | GHz |
Ganho | 32 Tipo. | dBi |
ROE | ≤1,8 | |
Polarização | DualLinear | |
Polarização Cruzada Isolação | >30 | dB |
Isolamento | >55 | dB |
Largura de feixe de 3dB | Plano E 4.2-5 | ° |
Plano H 2,8-3,4 | ||
Lóbulo lateral | ≤-14 | |
Acabamento | Oxidação condutora de cor | |
Interface | WR75/WR62 | |
Tamanho | 460*304*32,2(C*L*A) | mm |
Radôme | sim |
Antenas planares são designs de antena compactos e leves que normalmente são fabricados em um substrato e possuem perfil e volume baixos. Eles são frequentemente usados em sistemas de comunicação sem fio e tecnologia de identificação por radiofrequência para obter características de antena de alto desempenho em um espaço limitado. As antenas planares usam microfita, patch ou outras tecnologias para obter características de banda larga, direcionais e multibanda e, portanto, são amplamente utilizadas em sistemas de comunicação modernos e dispositivos sem fio.