Especificações
RM-DCWPA2731-10 | ||
Item | Especificação | Unidades |
Faixa de frequência | 27-31 | GHz |
Ganho | 10Tipo. | dBi |
ROE | <1,3 |
|
Polarização | Circular Dupla |
|
Polarização Cruzada | 37 Tipo. | dB |
Isolamento de porta | 39 Tipo. | dB |
AR | <0,6 |
|
Plano de largura de feixe-E de 3dB | 59 Tipo. | ° |
Plano Beamwidth-H de 3dB | 58 Tipo. | ° |
Conector | SMA-F |
|
Tamanho (C*L*A) | 103,7*85,1*27,4(±5) | mm |
Peso | 0,026 | Kg |
Body Material | Al |
|
Manuseio de energia, CW | 50 | W |
Manuseio de potência, pico | 3.000 | W |
Uma sonda de guia de ondas é um sensor usado para medir sinais nas bandas de microondas e ondas milimétricas. Geralmente consiste em um guia de ondas e um detector. Ele guia as ondas eletromagnéticas através de guias de ondas até detectores, que convertem os sinais transmitidos nos guias de ondas em sinais elétricos para medição e análise. As sondas de guia de ondas são amplamente utilizadas em comunicações sem fio, radar, medição de antenas e campos de engenharia de microondas para fornecer medição e análise precisas de sinais.