Especificações
RM-DCWPA1722-10 | ||
Item | Especificação | Unidades |
Faixa de frequência | 17-22 | GHz |
Ganho | 10Tipo. | dBi |
ROE | <1,3 |
|
Polarização | Circular Dupla |
|
Polarização Cruzada | 40 Tipo. | dB |
Isolamento de porta | 27 Tipo. | dB |
AR | <0,75 | dB |
Plano de largura de feixe-E de 3dB | 61 Tipo. | ° |
Plano Beamwidth-H de 3dB | 61 Tipo. | ° |
Conector | SMA-F |
|
Tamanho (C*L*A) | 121,6*93,6*30,8 | mm |
Peso | 0,058 | Kg |
Body Material | Al |
|
Manuseio de energia, CW | 50 | W |
Manuseio de potência, pico | 3.000 | W |
Uma sonda de guia de ondas é um sensor usado para medir sinais nas bandas de microondas e ondas milimétricas. Geralmente consiste em um guia de ondas e um detector. Ele guia as ondas eletromagnéticas através de guias de ondas até detectores, que convertem os sinais transmitidos nos guias de ondas em sinais elétricos para medição e análise. As sondas de guia de ondas são amplamente utilizadas em comunicações sem fio, radar, medição de antenas e campos de engenharia de microondas para fornecer medição e análise precisas de sinais.